Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treff 1 til 50 av 56 for Etternavn lik Bergersen OG Tre lik Slekten tangen
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P2755 | ||
2 | ![]() | P37100 | f. 27 Aug 1883 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
3 | ![]() | P68465 | f. 12 Okt 1915 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
4 | ![]() | P37465 | ||
5 | ![]() | P37380 | f. 6 Jun 1923 | Nedre Allé 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
6 | ![]() | P69 | f. 21 Apr 1847 | Oslo, Norway ![]() |
7 | ![]() | P37109 | f. 30 Jun 1912 | Prinsens Gate 32, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
8 | ![]() | P37354 | f. 8 Okt 1906 | Karljohansvern, Horten, Vestfold, Norway ![]() |
9 | ![]() | P37377 | f. 2 Apr 1920 | Øvre Alle 25, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
10 | ![]() | P2753 | ||
11 | ![]() | P37355 | f. 4 Nov 1909 | Ilevolden 7, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
12 | ![]() | P37104 | f. 9 Mai 1891 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
13 | ![]() | P37472 | ||
14 | ![]() | P37476 | ||
15 | ![]() | P37487 | ||
16 | ![]() | P37464 | f. 14 Apr 1946 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
17 | ![]() | P37099 | f. 19 Okt 1884 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
18 | ![]() | P2749 | ||
19 | ![]() | P10800 | ||
20 | ![]() | P37482 | ||
21 | ![]() | P37489 | ||
22 | ![]() | P37466 | ||
23 | ![]() | P37483 | ||
24 | ![]() | P37376 | f. 5 Okt 1915 | Sandnessjøen, Nordland, Norway ![]() |
25 | ![]() | P37471 | ||
26 | ![]() | P2756 | ||
27 | ![]() | P37475 | ||
28 | ![]() | P68466 | f. 11 Jan 1917 | Elverhøy, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
29 | ![]() | P20 | f. 24 Mai 1886 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
30 | ![]() | P37102 | f. 30 Jan 1888 | Søndre gate 17, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
31 | ![]() | P3569 | f. 2 Mai 1949 | |
32 | ![]() | P37001 | f. 2 Jul 1880 | Bromstad, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
33 | ![]() | P37378 | f. 6 Jun 1914 | Horten, Vestfold, Norway ![]() |
34 | ![]() | P2748 | ||
35 | ![]() | P37493 | ||
36 | ![]() | P10801 | ||
37 | ![]() | P196 | f. 19 Feb 1816 | Gården Lundeby, Våler i Solør, Hedmark, Norway ![]() |
38 | ![]() | P3568 | f. 1 Okt 1960 | Australia ![]() |
39 | ![]() | P37103 | f. 22 Feb 1889 | Søndre gate 17, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
40 | ![]() | P37492 | ||
41 | ![]() | P53142 | f. 14 Aug 1921 | Rjukan, Telemark ![]() |
42 | ![]() | P37107 | f. 6 Feb 1879 | Krambodgaten, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
43 | ![]() | P47488 | f. 21 Feb 1921 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
44 | ![]() | P37098 | f. 15 Feb 1882 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
45 | ![]() | P1133 | f. 13 Jan 1902 | Fritznersmug 7, Bergen, Norway ![]() |
46 | ![]() | P37105 | f. 4 Mai 1877 | Krambodgaten, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
47 | ![]() | P1135 | f. 23 Jul 1904 | Nedre Stølen 11, Bergen, Norway ![]() |
48 | ![]() | P37525 | f. 27 Jul 1918 | Sandnessjøen, Nordland, Norway ![]() |
49 | ![]() | P2752 | ||
50 | ![]() | P37488 |
1 2 Neste» | Spredningskart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.