Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treff 1 til 10 av 10 » Se galleri » Lysbildefremvisning
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Folketelling 1900 - Chicago, Cook County, Illinois, United States. Edvard Rose Tangen Elise Marie (Eriksen) Tangen Alma Rose Tangen Edward Rose Tangen | |
2 | ![]() | Folketelling 1900 - Chicago, Cook County, Illinois, United States. Joseph Henry Reading (Head) Marie Valinda Dougherty Francis Douglas Reading | |
3 | ![]() | Folketelling 1910 - Chicago, Cook County, Illinois, United States.
Edward Rose Tangen (Head) Mayme Fox | |
4 | ![]() | Folketelling 1910 - Chicago, Cook County, Illinois, United States. Francis Douglas Reading (Head) Alma Mary Rose Tangen Francis Douglas Reading Elise Marie Eriksen | |
5 | ![]() | Folketelling 1920 - Chicago, Cook County, Illinois, United States. Francis Douglas Reading (Head) Alma Mary Rose Tangen Francis Douglas Reading Elise Marie Eriksen | |
6 | ![]() | Folketelling 1930 - Chicago, Cook County, Illinois, United States. Francis Douglas Reading (Head) Alma Mary Rose Tangen Francis Douglas Reading Elise Marie Eriksen | |
7 | ![]() | Folketelling 1930 Sioux City, Woodbury, Iowa, United States.
Leon Olai Lynum (Head) | |
8 | ![]() | Folketelling 1940 - Chicago, Cook County, Illinois, United States. Francis Douglas Reading (Head) Alma Mary Rose Tangen | |
9 | ![]() | Folketelling 1940 - Chicago, Cook County, Illinois, United States. Douglas Frank Reading (Head) Helen G. Hobert | |
10 | ![]() | Folketelling 1940 Sioux City, Woodbury, Iowa, United States. Leon Olai Lynum (Head) Hjørdis Lynum, nee Ristan |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.