Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
1. | Arne Selmer Bergersen ble født 27 Aug 1883 , Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 21 Okt 1883 , Vår Frue Kirke, Kongens gate 5, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; døde 8 Okt 1954, Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norway; ble begravet 14 Okt 1954, Moholt Kirkegård, Brøsetveien 147A, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway. Arne giftet seg med Vera Sofie Angelique Hossy 26 Aug 1911, Vår Frue Kirke, Kongens gate 5, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway. Vera ble født 1 Okt 1883 , København, Denmark; ble døpt 30 Des 1883 , Sankt Johannes Kirke, Blegdamsvej 1A, København, Denmark; døde 16 Mar 1967, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble begravet 21 Mar 1967, Moholt Kirkegård, Brøsetveien 147A, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Bernhard Konrad Bergersen (1.Arne1) ble født 30 Jun 1912 , Prinsens Gate 32, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 8 Jul 1912 , E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; døde 1 Jun 1991, Kristiansand, Vest-Agder, Norway; ble begravet 9 Aug 1991, Oddernes Gamle Kirkegård, Jegersbergveien 6, Kristiansand, Vest-Agder, Norway. Familie/Ektefelle/partner: Ruth Danielsen. Ruth ble født 13 Aug 1922 , Røros, Sør-Trøndelag, Norway; døde 21 Feb 2006, Kristiansand, Vest-Agder, Norway; ble begravet 1 Mar 2006, Oddernes Gamle Kirkegård, Jegersbergveien 6, Kristiansand, Vest-Agder, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
3. | Vera Sofie Bergersen (1.Arne1) ble født 3 Nov 1913 , Prinsens Gate 32, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 10 Nov 1913 , Nidarosdomen, Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; døde 24 Jan 2007, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble begravet 2 Feb 2007, Moholt Kirkegård, Brøsetveien 147A, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway. Vera giftet seg med Oddvar Larsen Risstad 6 Mai 1939, Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway. Oddvar ble født 8 Sep 1909 , Byneset, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 17 Okt 1909 , Byneset Kirke, Steinsgrenda 22, Byneset, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; døde 22 Des 1977, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble begravet 28 Des 1977, Moholt Kirkegård, Brøsetveien 147A, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Aud Selmer Bergersen (1.Arne1) ble født 12 Okt 1915 , Børsa, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 12 Des 1915 , Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway; døde 20 Nov 1996, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble begravet 25 Jul 1997, Moholt Kirkegård, Brøsetveien 147A, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway. Aud giftet seg med Svein Mauritz Bjørn Hegge 27 Sep 1941, Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway. Svein ble født 30 Apr 1911 , Innherredsveien 69, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 11 Jun 1911 , Lademoen Kirke, Innherredsveien 78, Strinda, Sør-Trøndelag, Norway; døde 17 Aug 2002, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble begravet 25 Sep 2002, Moholt Kirkegård, Brøsetveien 147A, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Liv Nanny Selmer Bergersen (1.Arne1) ble født 11 Jan 1917 , Elverhøy, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 6 Apr 1917 , Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway; døde 14 Sep 2016, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble begravet 18 Okt 2016, Tilfredshet Kirkegård, Harald Hardrådes gate 18, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway. Liv giftet seg med Thorleif Østerlie 15 Okt 1938, Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway. Thorleif ble født 8 Mai 1912 , Vollabakken 19, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 13 Mai 1912 , Bakke Kirke, Innherredsveien 1E, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; døde 1 Sep 2000, Nidarvoll Sykehjem, Klæbuveien 198, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble begravet 17 Nov 2000, Tilfredshet Kirkegård, Harald Hardrådes gate 18, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Rita Marie Selmer Bergersen (1.Arne1) ble født 21 Feb 1921 , Børsa, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 12 Jun 1921 , Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway; døde 29 Mai 2002, Kristiansand, Vest-Agder, Norway; ble begravet 20 Jun 2002, Oddernes Gamle Kirkegård, Jegersbergveien 6, Kristiansand, Vest-Agder, Norway. Rita giftet seg med Anders Birger Bang 21 Jan 1941, Den Norske Sjømannsmisjon, Leith, Glasgow, Scotland. Anders ble født 5 Nov 1910 , Skippergate 3, Tromsø, Troms og Ofoten, Norway; ble døpt 6 Feb 1918 , Tromsø Domkirke, Kirkegata 7, Tromsø, Troms, Norway; døde 28 Jun 1974, Kristiansand, Vest-Agder, Norway; ble begravet 8 Aug 1974, Oddernes Gamle Kirkegård, Jegersbergveien 6, Kristiansand, Vest-Agder, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | W. Risstad (3.Vera2, 1.Arne1) W. giftet seg med R. Forbord [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | S. Risstad (3.Vera2, 1.Arne1) S. giftet seg med S. Hugaas [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | A-LH. Risstad (3.Vera2, 1.Arne1) A-LH. giftet seg med T. Larssen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | G.M. Hegge (4.Aud2, 1.Arne1) G.M. giftet seg med T. Skramstad [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | S.E. Hegge (4.Aud2, 1.Arne1) S.E. giftet seg med M-A Gravvik [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Kari Østerlie (5.Liv2, 1.Arne1) ble født 3 Mai 1939 , Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; døde 9 Jun 1986, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble begravet 2 Jul 1986, Havstein Kirkegård, Havsteinbakken, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway. Kari giftet seg med C.V.M. Finne [Gruppeskjema] [Familiediagram] Kari giftet seg med O.A. Sivertsen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Helge Edvard Østerlie (5.Liv2, 1.Arne1) ble født 29 Des 1940 , Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; døde 18 Sep 2004, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble begravet 18 Okt 2004, Tilfredshet Kirkegård, Harald Hardrådes gate 18, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway. Helge giftet seg med I. Aas [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | R. Østerlie (5.Liv2, 1.Arne1) R. giftet seg med T.R. Botten [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: T. Mørch. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
15. | T. Østerlie (5.Liv2, 1.Arne1) T. giftet seg med S.H. Andersen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | T. Østerlie (5.Liv2, 1.Arne1) T. giftet seg med T. Wold [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | B. Østerlie (5.Liv2, 1.Arne1) B. giftet seg med G.P. Nielsen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | A.B. Bang (6.Rita2, 1.Arne1) A.B. giftet seg med L. Myrvang [Gruppeskjema] [Familiediagram] A.B. giftet seg med R. Lunden [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | A.M. Bang (6.Rita2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: Ø. Gunnufsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | R. Forbord (7.W.3, 3.Vera2, 1.Arne1) R. giftet seg med C. Fikse [Gruppeskjema] [Familiediagram]
R. giftet seg med W. Jakobsen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | T. Forbord (7.W.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
22. | B. Forbord (7.W.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
23. | M. Hugaas (8.S.3, 3.Vera2, 1.Arne1) M. giftet seg med T.I. Jahren [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | M. Hugaas (8.S.3, 3.Vera2, 1.Arne1) M. giftet seg med T.S. Pedersen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | S.J.R. Larssen (9.A-LH.3, 3.Vera2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: M. Soldal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | S.R. Larssen (9.A-LH.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
27. | J.S.R. Larssen (9.A-LH.3, 3.Vera2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: Ø. Aakvik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
28. | T. Skramstad (10.G.M.3, 4.Aud2, 1.Arne1) T. giftet seg med P.H. Kristensen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
T. giftet seg med T.H. Wold [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
29. | V. Skramstad (10.G.M.3, 4.Aud2, 1.Arne1) V. giftet seg med J.A. Raastad [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | H. Skramstad (10.G.M.3, 4.Aud2, 1.Arne1) |
31. | S. Hegge (11.S.E.3, 4.Aud2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: M.B. Dahl. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | H.A. Hegge (11.S.E.3, 4.Aud2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: N. Netskar. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | A-KØ. Sivertsen (12.Kari3, 5.Liv2, 1.Arne1) A-KØ. giftet seg med B. Johansson [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: M. Gulliksen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | T.A. Østerlie (12.Kari3, 5.Liv2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: C. Setsaas. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
35. | K-EØ. Sivertsen (12.Kari3, 5.Liv2, 1.Arne1) K-EØ. giftet seg med H.V. Gladsøy [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
36. | C. Østerlie (13.Helge3, 5.Liv2, 1.Arne1) C. giftet seg med Ø. Zahl [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
37. | C. Østerlie (13.Helge3, 5.Liv2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: S.E. Olsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | H. Østerlie (13.Helge3, 5.Liv2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: A. Vollan. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
39. | M.Ø. Botten (14.R.3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
40. | Ø. Botten (14.R.3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
41. | Ø. Andersen (15.T.3, 5.Liv2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: H.B. Håland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | T. Østerlie (16.T.3, 5.Liv2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: J. Tuhus. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | T. Østerlie (16.T.3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
44. | H. Østerlie, Tvilling (17.B.3, 5.Liv2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: O. Røsset. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | G. Østerlie, Tvilling (17.B.3, 5.Liv2, 1.Arne1) G. giftet seg med O.J. Lefstad [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
46. | R.M. Bang (18.A.B.3, 6.Rita2, 1.Arne1) R.M. giftet seg med D. Seng [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
47. | R.S. Gunnufsen (19.A.M.3, 6.Rita2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: S. Eekma. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
48. | Ø. Gunnufsen (19.A.M.3, 6.Rita2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: A.G. Holm. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
49. | E. Gunnufsen (19.A.M.3, 6.Rita2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: J. Wallevik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
50. | C. Gunnufsen (19.A.M.3, 6.Rita2, 1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: A. Paulsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
C. giftet seg med M. Øina [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
51. | R. Forbord (20.R.4, 7.W.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
52. | F. Forbord (20.R.4, 7.W.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
53. | M. Forbord (20.R.4, 7.W.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
54. | V. Forbord (20.R.4, 7.W.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
55. | P.H. Jahren (23.M.4, 8.S.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
56. | M.H. Jahren (23.M.4, 8.S.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
57. | A.H. Jahren (23.M.4, 8.S.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
58. | M.P. Hugaas (24.M.4, 8.S.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
59. | K.P. Hugaas (24.M.4, 8.S.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
60. | A.P. Hugaas (24.M.4, 8.S.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
61. | M.S. Larssen (25.S.J.R.4, 9.A-LH.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
62. | A.S. Larssen (25.S.J.R.4, 9.A-LH.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
63. | S.S. Larssen (25.S.J.R.4, 9.A-LH.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
64. | O.L. Aakvik (27.J.S.R.4, 9.A-LH.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
65. | V.S.L. Aakvik (27.J.S.R.4, 9.A-LH.3, 3.Vera2, 1.Arne1) |
66. | A.O.S. Kristensen (28.T.4, 10.G.M.3, 4.Aud2, 1.Arne1) |
67. | M.O.S. Raastad (29.V.4, 10.G.M.3, 4.Aud2, 1.Arne1) |
68. | Å.S. Raastad (29.V.4, 10.G.M.3, 4.Aud2, 1.Arne1) |
69. | A. Hegge (31.S.4, 11.S.E.3, 4.Aud2, 1.Arne1) |
70. | M.H. Netskar (32.H.A.4, 11.S.E.3, 4.Aud2, 1.Arne1) |
71. | B. Johansson (33.A-KØ.4, 12.Kari3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
72. | S. Johansson (33.A-KØ.4, 12.Kari3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
73. | B. Gulliksen (33.A-KØ.4, 12.Kari3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
74. | N. Østerlie (34.T.A.4, 12.Kari3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
75. | K. Sivertsen (35.K-EØ.4, 12.Kari3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
76. | K. Sivertsen (35.K-EØ.4, 12.Kari3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
77. | M. Sivertsen (35.K-EØ.4, 12.Kari3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
78. | V.Ø. Zahl (36.C.4, 13.Helge3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
79. | D.Ø. Zahl (36.C.4, 13.Helge3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
80. | O.Ø. Zahl (36.C.4, 13.Helge3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
81. | P. Østerlie (37.C.4, 13.Helge3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
82. | E. Østerlie (37.C.4, 13.Helge3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
83. | F.V. Østerlie (38.H.4, 13.Helge3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
84. | T.V. Østerlie (38.H.4, 13.Helge3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
85. | K.V. Østerlie (38.H.4, 13.Helge3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
86. | M.V. Østerlie (38.H.4, 13.Helge3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
87. | N. Andersen (41.Ø.4, 15.T.3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
88. | J. Tuhus (42.T.4, 16.T.3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
89. | J. Tuhus (42.T.4, 16.T.3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
90. | M.Ø. Røsset (44.H.4, 17.B.3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
91. | M.Ø. Røsset (44.H.4, 17.B.3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
92. | N.Ø. Lefstad (45.G.4, 17.B.3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
93. | N.M. Lefstad (45.G.4, 17.B.3, 5.Liv2, 1.Arne1) |
94. | N. Seng (46.R.M.4, 18.A.B.3, 6.Rita2, 1.Arne1) |
95. | E.K. Eekma (47.R.S.4, 19.A.M.3, 6.Rita2, 1.Arne1) |
96. | Sander Elias Eekma (47.R.S.4, 19.A.M.3, 6.Rita2, 1.Arne1) |
97. | J.H. Gunnufsen (48.Ø.4, 19.A.M.3, 6.Rita2, 1.Arne1) |
98. | W.H. Gunnufsen (48.Ø.4, 19.A.M.3, 6.Rita2, 1.Arne1) |
99. | B.M.W. Gunnufsen (49.E.4, 19.A.M.3, 6.Rita2, 1.Arne1) |
100. | H.W. Gunnufsen (49.E.4, 19.A.M.3, 6.Rita2, 1.Arne1) |
101. | O.W. Gunnufsen (49.E.4, 19.A.M.3, 6.Rita2, 1.Arne1) |
102. | A. Gunnufsen (50.C.4, 19.A.M.3, 6.Rita2, 1.Arne1) |
103. | I.Ø. Gunnufsen (50.C.4, 19.A.M.3, 6.Rita2, 1.Arne1) |
104. | O.Ø. Gunnufsen (50.C.4, 19.A.M.3, 6.Rita2, 1.Arne1) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.