Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Adresse : Breddegrad: 63.4269097, Lengdegrad: 10.3969374Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1923 | P232 | |
| 2 | 16 Mar 1879 | P37107 | |
| 3 | 3 Jun 1877 | P37105 | |
| 4 | 10 Nov 1913 | P37110 | |
| 5 | 15 Mar 1812 | P429 | |
| 6 | 7 Nov 1915 | P37391 | |
| 7 | 26 Jan 1776 | P167 | |
| 8 | 19 Apr 1743 | P506 | |
| 9 | 31 Okt 1720 | P508 | |
| 10 | 4 Nov 1849 | P70 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mai 1801 | P505 | |
| 2 | 14 Mai 1909 | P166 | |
| 3 | 12 Feb 1823 | P506 | |
| 4 | 7 Feb 1771 | P507 | |
| 5 | 1 Mar 1748 | P508 | |
| 6 | 4 Mai 1886 | P165 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gravferd fra |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Okt 2012 | P10827 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1866 | P241 | |
| 2 | 6 Des 1925 | P37355 | |
| 3 | 3 Okt 1897 | P37002 | |
| 4 | 6 Okt 1901 | P217 | |
| 5 | 8 Apr 1866 | P70 | |
| 6 | 5 Des 1937 | P290 |
Treff 1 til 19 av 19
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aas / Tangen | 15 Jan 1921 | F86 |
| 2 | Bergersen / Fløistad | F3609 | |
| 3 | Bergersen / Selmer | 15 Jul 1876 | F29 |
| 4 | Botten / Østerlie | F3613 | |
| 5 | Eddie / Bruun | 17 Jul 1839 | F167 |
| 6 | Fehn / Bergersen | 23 Jun 1915 | F13669 |
| 7 | Fløistad / Havig | 23 Nov 1940 | F13763 |
| 8 | Forbord / Risstad | F21410 | |
| 9 | Haabeth / Nilssen | 25 Jun 1914 | F81 |
| 10 | Havig / Bergersen | 7 Jan 1916 | F13670 |
| 11 | Havig / Gilstad | 12 Jul 1946 | F13762 |
| 12 | Havig / Hansen | F3606 | |
| 13 | Krogh / Meincke | 22 Nov 1768 | F197 |
| 14 | Lynum / Ristan | 1 Jul 1933 | F110 |
| 15 | Mölmann / Tyrholm | 19 Sep 1713 | F199 |
| 16 | Sørlie / Bergersen | 27 Okt 1915 | F13671 |
| 17 | Tangen / Bergersen | 10 Apr 1908 | F9 |
| 18 | Tangen / Halse | 8 Apr 1938 | F15 |
| 19 | Østerlie / Aas | F3612 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.