Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Breddegrad: 60.3939159, Lengdegrad: 5.3305144
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Des 1890 | P59 |
2 | ![]() | 26 Des 1888 | P58 |
3 | ![]() | 10 Jun 1883 | P56 |
4 | ![]() | 26 Des 1895 | P61 |
5 | ![]() | 6 Sep 1901 | P17 |
6 | ![]() | 14 Mar 1814 | P660 |
7 | ![]() | 28 Des 1766 | P599 |
8 | ![]() | 8 Apr 1764 | P616 |
9 | ![]() | 26 Mai 1769 | P617 |
10 | ![]() | 24 Jul 1870 | P1132 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravferd fra ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Apr 1764 | P602 |
2 | ![]() | 6 Apr 1844 | P649 |
3 | ![]() | 13 Jul 1835 | P650 |
4 | ![]() | 26 Nov 1764 | P614 |
5 | ![]() | 25 Feb 1785 | P628 |
6 | ![]() | 29 Jan 1751 | P630 |
7 | ![]() | 15 Mai 1714 | P569 |
8 | ![]() | 14 Aug 1767 | P605 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Des 1916 | P17 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Alm / Heitman | 23 Sep 1770 | F237 |
2 | Bergersen / Wangberg | 27 Okt 1874 | F19 |
3 | Grieg / Hagerup | 8 Nov 1836 | F246 |
4 | Heitman / Olrich | 10 Des 1778 | F147 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.