Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Breddegrad: 60.6295624, Lengdegrad: 6.4221512Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Des 1886 | P200 | |
| 2 | 3 Aug 1884 | P209 | |
| 3 | 3 Okt 1894 | P228 | |
| 4 | 6 Okt 1889 | P211 | |
| 5 | 16 Mai 1883 | P19 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | P170 | |
| 2 | 1891 | P200 | |
| 3 | 1891 | P209 | |
| 4 | 1900 | P228 | |
| 5 | 1891 | P211 | |
| 6 | 1900 | P211 | |
| 7 | 3 Jan 1891 | P169 | |
| 8 | 1891 | P19 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.