Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich Selmer UND Stammbaum ist gleich Slekten Tangen og Bergersen
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P410 | geb. 1645 | Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
2 | ![]() | P406 | geb. 28 Jan 1704 | Rendsburg, Tønder, Denmark ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
3 | ![]() | P402 | geb. 12 Aug 1776 | Aurdal, Nord-Aurdal, Oppland, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
4 | ![]() | P408 | geb. 1678 | Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
5 | ![]() | P165 | geb. 18 Nov 1815 | Nes, Hedmark, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
6 | ![]() | P70 | geb. 22 Aug 1849 | Kongens Gate, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
7 | ![]() | P404 | geb. 1 Nov 1731 | Eiker, Buskerud, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.