Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 5 von 5 für Nachname ist gleich Lynum UND Stammbaum ist gleich Slekten Tangen og Bergersen
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P521 | geb. 9 Jun 1942 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | |
2 | ![]() | P284 | geb. 26 Sep 1905 | Bakke, Bakklandet, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
3 | ![]() | P285 | geb. 5 Sep 1903 | Wesselsgate 8, Lademoen, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
4 | ![]() | P283 | geb. 18 Feb 1867 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
5 | ![]() | P286 | geb. 14 Jul 1900 | Bakklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.