Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich Moldbakken UND Stammbaum ist gleich Slekten Tangen og Bergersen
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P344 | geb. 9 Feb 1749 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
2 | ![]() | P346 | geb. 1760 | Slekten Tangen og Bergersen | |
3 | ![]() | P345 | geb. 1762 | Slekten Tangen og Bergersen | |
4 | ![]() | P318 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
5 | ![]() | P343 | geb. 1755 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
6 | ![]() | P341 | geb. 31 Mrz 1754 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.