Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Name | Johannes Bernhard Havig | |
Geburt | 11 Okt 1918 | Øvre Allé 8, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [1, 2, 3, 4, 5] |
Taufe | 17 Nov 1918 | Bakke Kirke, Innherredsveien 1E, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [2] |
Geschlecht | männlich | |
Folketelling | 1925 | Øvre Allé 8, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [6] |
Utdannelse | 1938 | Norway |
Student | ||
Hvem er Hvem | 1973 | Norway |
Tod | 13 Aug 1997 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [1, 3, 4, 5] |
GFK | 21 Aug 1997 | Tilfredshet Kapell og Krematorium, Harald Hardrådes gate 18, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [5] |
Militeret | Major | |
Beerdigung | 13 Okt 1997 | Tilfredshet Kirkegård, Harald Hardrådes gate 18, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [3] |
Geschwister | 2 Geschwister | |
Grabsteine | Submit Headstone Photo | |
Personen-Kennung | P37388 | Slekten Tangen og Bergersen |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Dez 2021 |
Vater | Jørgen Johannes Havig, geb. 20 Aug 1886, Vemundsvik, Namsos, Nord-Trøndelag, Norway gest. 15 Jul 1964, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway (Alter 77 Jahre) | |
Mutter | Ragnhild Selmer Bergersen, geb. 22 Feb 1889, Søndre gate 17, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway gest. 3 Nov 1983, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway (Alter 94 Jahre) | |
Eheschließung | 7 Jan 1916 | Nidarosdomen, Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [8] |
Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 5 Monate - Sie : 26 Jahre und 11 Monate. | |
Familien-Kennung | F13670 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Turid Sofie Høe Gilstad, geb. 11 Sep 1924, Lade Alle 27, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway gest. 12 Apr 1991, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway (Alter 66 Jahre) | |||||
Lysning | 19 Jun 1946 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||
Eheschließung | 12 Jul 1946 | Nidarosdomen, Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [9, 10] | ||||
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 9 Monate - Sie : 21 Jahre und 10 Monate. | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F13762 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Dez 2021 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Notizen |
|
Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.