Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 5 von 5 für Nachname ist gleich Riisnes UND Stammbaum ist gleich Slekten Tangen og Bergersen
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P45 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
2 | ![]() | P16 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
3 | ![]() | P3393 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
4 | ![]() | P15 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
5 | ![]() | P2981 | geb. 4 Okt 1965 | Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72, Bergen, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.