Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich Haabeth UND Stammbaum ist gleich Slekten Tangen og Bergersen
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P9 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
2 | ![]() | P223 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
3 | ![]() | P216 | geb. 5 Mrz 1919 | Åsen, Frosta, Nord-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
4 | ![]() | P226 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
5 | ![]() | P219 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
6 | ![]() | P227 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
7 | ![]() | P225 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
8 | ![]() | P217 | geb. 16 Mai 1886 | Åsen, Frosta, Nord-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.