Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Okt 1889 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P96 |
2 | ![]() | 23 Feb 1788 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P350 |
3 | ![]() | 7 Aug 1843 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P281 |
4 | ![]() | 18 Feb 1867 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P283 |
5 | ![]() | 9 Feb 1749 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P344 |
6 | ![]() | 1755 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P343 |
7 | ![]() | 31 Mar 1754 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P341 |
8 | ![]() | 24 Jan 1787 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P181 |
9 | ![]() | 1714 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P177 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jan 1748 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P176 |
2 | ![]() | 24 Nov 1889 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P96 |
3 | ![]() | 1 Des 1776 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P349 |
4 | ![]() | 2 Mar 1788 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P350 |
5 | ![]() | 10 Sep 1843 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P281 |
6 | ![]() | 21 Apr 1867 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P283 |
7 | ![]() | 1749 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P344 |
8 | ![]() | 16 Nov 1755 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P343 |
9 | ![]() | 31 Mar 1754 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P341 |
10 | ![]() | 28 Jan 1787 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P181 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mai 1790 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P346 |
2 | ![]() | 1756 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P343 |
3 | ![]() | 1756 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P341 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jun 1756 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P343 |
2 | ![]() | 4 Jul 1756 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P341 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1763 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P176 |
2 | ![]() | 5 Okt 1873 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P94 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ejdesvaldet / Johansdatter | 11 Feb 1774 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | F133 |
2 | Levanger / Krogstad | 26 Okt 1775 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | F240 |
3 | Moldbakken / Pedersdatter | 17 Des 1748 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | F122 |
4 | Tangen / Andersdatter | 17 Okt 1781 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | F64 |
5 | Tangen / Ingebrigtsdatter | 25 Jan 1836 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | F132 |
6 | Tangen / Larsdatter | 14 Nov 1856 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | F212 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.