Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
1. | Oddvar Larsen Risstad ble født 8 Sep 1909 , Byneset, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 17 Okt 1909 , Byneset Kirke, Steinsgrenda 22, Byneset, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; døde 22 Des 1977, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble begravet 28 Des 1977, Moholt Kirkegård, Brøsetveien 147A, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway. Oddvar giftet seg med Vera Sofie Bergersen 6 Mai 1939, Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway. Vera (datter av Arne Selmer Bergersen og Vera Sofie Angelique Hossy) ble født 3 Nov 1913 , Prinsens Gate 32, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 10 Nov 1913 , Nidarosdomen, Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; døde 24 Jan 2007, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway; ble begravet 2 Feb 2007, Moholt Kirkegård, Brøsetveien 147A, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | W. Risstad (1.Oddvar1) W. giftet seg med R. Forbord [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | S. Risstad (1.Oddvar1) S. giftet seg med S. Hugaas [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | A-LH. Risstad (1.Oddvar1) A-LH. giftet seg med T. Larssen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | R. Forbord (2.W.2, 1.Oddvar1) R. giftet seg med C. Fikse [Gruppeskjema] [Familiediagram]
R. giftet seg med W. Jakobsen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | T. Forbord (2.W.2, 1.Oddvar1) |
7. | B. Forbord (2.W.2, 1.Oddvar1) |
8. | M. Hugaas (3.S.2, 1.Oddvar1) M. giftet seg med T.I. Jahren [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | M. Hugaas (3.S.2, 1.Oddvar1) M. giftet seg med T.S. Pedersen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | S.J.R. Larssen (4.A-LH.2, 1.Oddvar1) Familie/Ektefelle/partner: M. Soldal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | S.R. Larssen (4.A-LH.2, 1.Oddvar1) |
12. | J.S.R. Larssen (4.A-LH.2, 1.Oddvar1) Familie/Ektefelle/partner: Ø. Aakvik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | R. Forbord (5.R.3, 2.W.2, 1.Oddvar1) |
14. | F. Forbord (5.R.3, 2.W.2, 1.Oddvar1) |
15. | M. Forbord (5.R.3, 2.W.2, 1.Oddvar1) |
16. | V. Forbord (5.R.3, 2.W.2, 1.Oddvar1) |
17. | P.H. Jahren (8.M.3, 3.S.2, 1.Oddvar1) |
18. | M.H. Jahren (8.M.3, 3.S.2, 1.Oddvar1) |
19. | A.H. Jahren (8.M.3, 3.S.2, 1.Oddvar1) |
20. | M.P. Hugaas (9.M.3, 3.S.2, 1.Oddvar1) |
21. | K.P. Hugaas (9.M.3, 3.S.2, 1.Oddvar1) |
22. | A.P. Hugaas (9.M.3, 3.S.2, 1.Oddvar1) |
23. | M.S. Larssen (10.S.J.R.3, 4.A-LH.2, 1.Oddvar1) |
24. | A.S. Larssen (10.S.J.R.3, 4.A-LH.2, 1.Oddvar1) |
25. | S.S. Larssen (10.S.J.R.3, 4.A-LH.2, 1.Oddvar1) |
26. | O.L. Aakvik (12.J.S.R.3, 4.A-LH.2, 1.Oddvar1) |
27. | V.S.L. Aakvik (12.J.S.R.3, 4.A-LH.2, 1.Oddvar1) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.