Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Navn | Nikolina Tangen | |
Kallenavn | Nicoline Bergquist | |
Fødsel | 13 Des 1887 | Arildsläge 24, Brunnby, Malmøhus, Sweden [1, 2] |
Dåp | J [2] | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Immigrasjon | 5 Feb 1903 | Ellis Island, New York, United States [3] |
Folketelling | 1910 | Bronx Assembly District 34, New York, United States [4] |
Folketelling | 1940 | Assembly District 9, Manhattan, New York, United States [5, 6] |
Død | 24 Okt 1945 | Manhattan, New York, United States [7] |
Begravelse | 26 Okt 1945 | Cedar Grove Cemetery, Essex County, New Yersey, United States [7] |
Søsken | 5 søsken | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P473 | Slekten Tangen og Bergersen |
Sist endret | 28 Nov 2017 |
Far | Christian Edvard Andreasson Tangen, f. 25 Jul 1831, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway d. 12 Sep 1890, Arildsläge 24, Brunnby, Malmøhus, Sweden (Alder 59 år) | |
Mor | Kjersti Månsdotter Andersson, f. 7 Des 1849, Brunnby, Malmøhus, Sweden d. 9 Okt 1915, Arildsläge 24, Brunnby, Malmøhus, Sweden (Alder 65 år) | |
Ekteskap | 13 Aug 1873 | Brunnby, Malmøhus, Sweden [8, 9] |
|
||
Famile ID | F181 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Alfred Bergquist, f. 18 Des 1879, N-r 6 Björkeröd, Farhult, Malmöhus, Sweden d. 2 Sep 1929, Manhattan, New York, New York, United States (Alder 49 år) | |
Ekteskap | 16 Jan 1908 | Bronx, New York, United States [10] |
Famile ID | F187 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 10 Jun 2015 |
Hendelseskart |
|
Dokumenter | Ektevigd Nikolina Tangen og Alfred Bergqvist Ektevigd Nikolina Tangen og Alfred Bergqvist | |
Ankomstliste Ellis Island 5-2-1903 Ship Oceanic Ankomstliste Ellis Island 5-2-1903 Ship Oceanic | ||
Nikoline Bergquist og Alfred Bergquist - Census 1910 United States Nikoline Bergquist og Alfred Bergquist - Census 1910 United States | ||
Census 1940 United States - Nikoline Bergquist Census 1940 United States - Nikoline Bergquist | ||
Census 1940 United States - Nikoline Bergquist Census 1940 United States - Nikoline Bergquist | ||
Død Nikolina Bergquist Død Nikolina Bergquist |
Kirkebøker Sverige | Født Nikolina Tangen Født Nikolina Tangen | |
Sverige, kyrkböcker, 1451-1943 Malmöhus Brunnby Födde (Births) 1887 Fødsel for Nikolina Tangen 1887-1945 |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.