Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Navn | Olav Bergersen | |
Fødsel | 6 Jun 1914 | Horten, Vestfold, Norway [1] |
Dåp | 23 Aug 1914 | Horten, Vestfold, Norway [1] |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1925 | Nedre Allé 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [2] |
Emigrasjon | 1960 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
Til Australia. | ||
Yrke | Metallurgist A Metallurgist is a material scientist or technician who specializes in metals such as steel, aluminum, iron, and copper working with the knowledge of metallurgy. They may work with alloys; metals that are mixed with each other or other elements to create materials with specific desirable properties. They are also referred to as metallurgical engineers or material science engineers. Metallurgists may test items or do failure analysis. | |
Bolig | 1972 | Warners Bay, New South Wales, Shortland, Australia |
Bolig | 1977 | Warners Bay, New South Wales, Shortland, Australia |
Død | 1979 | Australia |
Søsken | 3 søsken | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P37378 | Slekten Tangen og Bergersen |
Sist endret | 13 Okt 2019 |
Far | Olav Bergersen, f. 2 Jul 1880, Bromstad, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway d. 17 Des 1973, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 93 år) | |
Mor | Ynghild Grønning, f. 25 Mai 1881, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway d. 19 Jan 1957, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 75 år) | |
Ekteskap | 4 Jan 1906 | Ila Kirke, Ila, Sør-Trøndelag, Norway [3] |
Famile ID | F13630 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Lill Engzelius Schulze, f. 26 Feb 1922, Oslo, Norway d. 6 Nov 1997, Oslo, Norway (Alder 75 år) | |||
Ekteskap | 10 Aug 1948 | Sorenskriveren, Gauldal, Sør-Trøndelag, Norway | ||
Skilsmisse | 1953 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1106 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Okt 2019 |
Familie 2 | Ingrid Natrud, f. 11 Aug 1924, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway d. 6 Des 1973, Røros, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 49 år) | |||
Ekteskap | 1958 | London, England | ||
Skilsmisse | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1104 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Apr 2018 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.