Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Navn | Nicoline Marie Eddie | |
Kallenavn | Nikki, Nicoline Marie Tangen | |
Fødsel | 26 Jul 1841 | Halsan, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway [1] |
Kommunevåpenet / Byvåpenet for Levanger.
Våpenet ble siste gang godkjent ved kgl. res. 26.03.1965, og er tegnet av Halvard Trætteberg. Motivet er valgt for å symbolisere den gamle markedshandelen mellom Jemtland og Trøndelag. Jemtlendingene kom kjørende til Levanger og førte med seg smør, ljåer og lignende. Hjem til Sverige hadde de med seg sild, fisk, salt, kolonial- og manufakturvarer - samt hester. Våpenet ble først godkjent ved kgl.res. 25.11.1960 som byvåpen for Levanger. http://gamle.levanger.kommune.no/byvpen.htm |
||
Dåp | 1 Des 1841 | Levanger Kirke, Tollbugata 32b, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Konfirmasjon | 12 Okt 1856 | Levanger Kirke, Tollbugata 32b, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway [2] |
Død | 25 Des 1862 | Solheimsviken, Bergen, Norway [3, 4] |
Bergen https://no.wikipedia.org/wiki/Bergen https://en.wikipedia.org/wiki/Bergen |
||
Gravferd fra | 30 Des 1862 | Sankt Jørgen Hospital, Kong Oscars Gate 59, Bergen, Norway [3, 4] |
Begravelse | 30 Des 1862 [3, 4] | |
Person ID | P337 | Slekten Tangen og Bergersen |
Sist endret | 18 Mai 2022 |
Far | Alexander Eddie, f. 1801, Scottland, United Kingdom (Abberden) d. 3 Apr 1860, Halsan Østre, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway (Alder 59 år) | |
Mor | Gisken Cecilie Margrethe Bruun, f. 2 Feb 1812, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway d. 8 Apr 1855, Halsan Østre, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway (Alder 43 år) | |
Ekteskap | 17 Jul 1839 | Nidarosdomen, Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [5] |
Famile ID | F167 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nicolaus Andreasson Tangen, f. 18 Mar 1824, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway d. 9 Sep 1872, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway (Alder 48 år) | |||
Ekteskap | 15 Mai 1861 | Levanger Kirke, Tollbugata 32b, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway [6] | ||
Barn |
|
|||
Famile ID | F130 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Mai 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.