Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich Bengtsson UND Stammbaum ist gleich Slekten Tangen og Bergersen
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P481 | geb. 26 Sep 1917 | Slekten Tangen og Bergersen | |
2 | ![]() | P482 | geb. 27 Jan 1918 | Slekten Tangen og Bergersen | |
3 | ![]() | P289 | geb. 24 Sep 1943 | Helsingborg, Skåne, Sweden ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
4 | ![]() | P477 | geb. 17 Mai 1916 | Brunnby, Malmøhus, Sweden ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
5 | ![]() | P474 | geb. 7 Jul 1889 | Helsingborg, Skåne, Sweden ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
6 | ![]() | P475 | geb. 6 Mai 1920 | Slekten Tangen og Bergersen | |
7 | ![]() | P476 | geb. 20 Mai 1912 | Malmø, Sweden ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
8 | ![]() | P483 | geb. 20 Mrz 1925 | Arildsläge 38, Brunnby, Malmøhus, Sweden ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
9 | ![]() | P478 | geb. 1 Feb 1918 | Brunnby, Malmøhus, Sweden ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.