Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich Hay-Edie UND Stammbaum ist gleich Slekten Tangen og Bergersen
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P53181 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
2 | ![]() | P53198 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
3 | ![]() | P53180 | geb. 4 Mrz 1904 | Edinburgh, Scotland ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
4 | ![]() | P53182 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
5 | ![]() | P53184 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
6 | ![]() | P53196 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
7 | ![]() | P53183 | geb. 20 Mai 1945 | Slekten Tangen og Bergersen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.