Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich ALM UND Stammbaum ist gleich Slekten Tangen og Bergersen
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P199 | geb. 11 Aug 1777 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
2 | ![]() | P590 | geb. 1801 | Hafslo, Luster Kommune, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
3 | ![]() | P585 | geb. 1772 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
4 | ![]() | P589 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
5 | ![]() | P531 | geb. 6 Sep 1743 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
6 | ![]() | P584 | geb. Dez 1769 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
7 | ![]() | P593 | geb. 5 Nov 1786 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
8 | ![]() | P586 | geb. 1774 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
9 | ![]() | P587 | geb. 28 Jul 1778 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
10 | ![]() | P592 | geb. 1784 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
11 | ![]() | P591 | geb. 27 Jun 1781 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.