Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
![]() |
2 søsken | |
Person ID | P138 | Slekten Tangen og Bergersen |
Sist endret | 4 Mai 2023 |
Far | Johan Kristian Wibe von Krogh, f. 26 Apr 1910, Storhaug, Hafslund, Sarpsborg, Østfold, Norway ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Lysning | Mar 1937 | Odda Kirke, Soknehuset, Almerket 3, Odda, Hordaland, Norway ![]() |
Ekteskap | 3 Apr 1937 | Odda Kirke, Soknehuset, Almerket 3, Odda, Hordaland, Norway ![]() |
![]() |
Odda kirke https://no.wikipedia.org/wiki/Odda_kirke |
|
Age at Marriage | He : 27 år - She : 24 år og 7 months. | |
Famile ID | F26 | Gruppeskjema | Familiediagram |
By og kommunevåpen | ![]() | Landskrona kommune https://no.wikipedia.org/wiki/Landskrona_kommune |
Flagg | ![]() | Sverige - Sweden https://no.wikipedia.org/wiki/Sverige https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige |
Kirkebøker Sverige | ![]() | Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1947 för John Frans Christian von Krogh, Malmöhus, Landskrona, 1940. John Frans Christian Wibe von Krogh 1940- https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2262/images/CL2180_100012__288-026500?pId=36586596 |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.