Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Kjersti Månsdotter | 7 Dez 1849 | Brunnby, Malmøhus, Sweden | P467 |
2 | Bengtsson, Carl Erik | 17 Mai 1916 | Brunnby, Malmøhus, Sweden | P477 |
3 | Bengtsson, Åke Milton | 1 Feb 1918 | Brunnby, Malmøhus, Sweden | P478 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Kjersti Månsdotter | 10 Dez 1849 | Brunnby, Malmøhus, Sweden | P467 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Banck, Johanna Jönsdotter | 17 Dez 1849 | Brunnby, Malmøhus, Sweden | P480 |
2 | Bengtsson, Anna Ottilia | 13 Jan 1996 | Brunnby, Malmøhus, Sweden | P481 |
3 | Bengtsson, Anna-Greta | 2 Jul 2006 | Brunnby, Malmøhus, Sweden | P482 |
4 | Bengtsson, Carl Erik | 4 Okt 1982 | Brunnby, Malmøhus, Sweden | P477 |
5 | Bengtsson, Malte Einar | 1 Jan 1990 | Brunnby, Malmøhus, Sweden | P476 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsson / Banck | 23 Feb 1849 | Brunnby, Malmøhus, Sweden | F183 |
2 | Tangen / Andersson | 13 Aug 1873 | Brunnby, Malmøhus, Sweden | F181 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.