Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich von Krogh UND Stammbaum ist gleich Slekten Tangen og Bergersen
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P278 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
2 | ![]() | P132 | geb. 26 Apr 1910 | Storhaug, Hafslund, Sarpsborg, Østfold, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
3 | ![]() | P138 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
4 | ![]() | P323 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
5 | ![]() | P356 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
6 | ![]() | P398 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
7 | ![]() | P321 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
8 | ![]() | P373 | Slekten Tangen og Bergersen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.