Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Matches 1 to 50 of 135 for Tree equals Slekten Tangen og Bergersen AND Branch equals Heitman slekten
# | Family ID | Father's Name | Mother's Name | Married | Location |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1139 | Beyer, I. | |||
2 | F2 | K.A. | Aas, R. | ||
3 | F7 | T. | Bratland, S. | ||
4 | F86 | Aas, Arne Karlsen | Tangen, Ellen Rosenlund | 15 Jan 1921 | Nidarosdomen, Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
5 | F90 | Aas, Steinar Arneson | Vatne, Olga Vibeke | ||
6 | F117 | Aksnes, Nils | Tangen, W. | ||
7 | F237 | Alm, Jonas Arnoldus | Heitman, Barbara Hansdatter | 23 Sep 1770 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
8 | F56 | Alm, Peter Elias | Lind, Birgitta Andreasdatter | 4 Nov 1779 | Sogndal, Sogn og Fjordane, Norway |
9 | F115 | Andersen, Arnt Christian | Tangen, Bodil | 29 Jul 1953 | Sulitjelma kirke, Sulitjelma, Fauske, Nordland, Norway |
10 | F1158 | Auren, E. | Mårds, N. | ||
11 | F96 | Bakken, D.M. | Skage, C.E. | ||
12 | F102 | Berg, K.S. | Omdal, L. | ||
13 | F92 | Berg, Kaare Sigurdssøn | Seeland, Kristiane Elisabeth | 9 Apr 1940 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway |
14 | F106 | Berg, Ole Christensen | Heitman, Else Margrethe Jamesdatter | Yes, date unknown | |
15 | F77 | Berg, Sigurd | Tangen, Christiane Margrethe | 25 Jan 1906 | Vangskyrkja, Bergsliplassen 1, Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway |
16 | F101 | Berg, S.K. | Lønningdal, K. | ||
17 | F103 | Berg, S.K. | Aitken, Sissel Hildur | ||
18 | F84 | Bernsen, Arve | Haabeth, M.S. | ||
19 | F18 | Beyer, C. | Kang, D. | ||
20 | F1180 | Beyer, Christian Krog | NN, N. | ||
21 | F42 | Beyer, E.L. | Kolltveit, H. | ||
22 | F1693 | Beyer, E.L. | Dreyer, G.L. | ||
23 | F1170 | Beyer, F.D. | Krog, Elsa | ||
24 | F43 | Beyer, F.D. | Nilsen, M.L. | ||
25 | F47 | Beyer, F.K. | Johannessen, C.V. | ||
26 | F48 | Beyer, F.K. | Andersen, C.I. | ||
27 | F38 | Beyer, H. | Mainz, K.E. | ||
28 | F1274 | Beyer, H. | Limstrand, S.L. | ||
29 | F1136 | Beyer, Mathias Kristiansen | Olsen, G. | ||
30 | F1258 | Beyer, P. | Tennebekk, I. | ||
31 | F1179 | Beyer, Rolf Krog | NN, N. | ||
32 | F8 | Beyer, Rolf von Krogh Tiedemann | Tangen, Bjørg | 28 Jan 1938 | Orkanger Kirke, Kirkegata 2, Orkanger, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norway |
33 | F41 | Beyer, T.E. | Carlsen, E-M | ||
34 | F10 | Beyer, T.E. | Michelsen, C. | ||
35 | F16 | Beyer, T.M. | Tysnes, M. | ||
36 | F37 | Beyer, T. | Osen, Synneva | ||
37 | F118 | Bratland, B. | Aksnes, I. | ||
38 | F55 | Breder, Søren | Heitman, Maren Davidsdatter | 10 Feb 1740 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
39 | F20 | Corfitsen, H.O.B. | Rønnow, S. | ||
40 | F11 | Dahle, Frantz Otto | Tangen, Tove | 28 Dec 1944 | Thamshavn, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norway |
41 | F12 | Dahle, I. | Trygstad, Berte-Lise | ||
42 | F13 | Dahle, T. | Dahle, E. | ||
43 | F18899 | do Valle, F.M. | Mårds, H. | ||
44 | F140 | Friis, Thomas Nielsen | Heitman, Elisabeth Hansdatter | 6 Aug 1778 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
45 | F104 | Fæster, Helle Holbech | Heitman, Ingeborg Maria Jamesdatter | 14 Mar 1787 | |
46 | F1160 | Ganouri, W.D. | Mårds, N. | ||
47 | F57 | Gjerdrum, Adolph Carl | Heitman, Elisabeth Hansdatter | Yes, date unknown | |
48 | F142 | Grieg, Alexander Johnsen | Heitman, Margrethe Elisabeth Jansdatter | 7 Mar 1771 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
49 | F143 | Grieg, Alexander Johnsen | Heitman, Modesta Jacobsdatter | 7 Dec 1784 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
50 | F1278 | Guttormsen, A. | Lindstrøm, J.B. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.