Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Sep 1857 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P94 |
2 | ![]() | 27 Mai 1860 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P93 |
3 | ![]() | 1798 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P342 |
4 | ![]() | 1784 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P173 |
5 | ![]() | 21 Sep 1789 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P326 |
6 | ![]() | 22 Feb 1792 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P327 |
7 | ![]() | 21 Mai 1831 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P91 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Nov 1802 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P328 |
2 | ![]() | 27 Sep 1789 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P326 |
3 | ![]() | 26 Feb 1792 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P327 |
4 | ![]() | 6 Mai 1759 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P175 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1767 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P314 |
2 | ![]() | 1801 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P327 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jun 1830 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P176 |
2 | ![]() | 23 Nov 1767 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P314 |
3 | ![]() | 6 Jun 1874 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P326 |
4 | ![]() | 29 Jul 1801 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P327 |
5 | ![]() | 9 Jul 1790 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P181 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Sep 1882 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P283 |
2 | ![]() | 25 Sep 1881 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P282 |
3 | ![]() | 12 Apr 1827 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P329 |
4 | ![]() | 1777 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | P175 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Strømsøe / Vædske | 22 Jul 1866 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | F168 |
2 | Tangen / Erichsdatter | 4 Nov 1830 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | F127 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.