Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 6 von 6 für Vorname beginnt mit ERIK UND Stammbaum ist gleich Slekten Tangen og Bergersen
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P37377 | geb. 2 Apr 1920 | Øvre Alle 25, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
2 | ![]() | P489 | geb. 30 Jan 1751 | Hof, Våler, Solør, Hedmark, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
3 | ![]() | P493 | geb. 1706 | Slekten Tangen og Bergersen | |
4 | ![]() | P466 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
5 | ![]() | P187 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
6 | ![]() | P177 | geb. 1714 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.