Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hvem er Hvem ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1912 | Norway | P69 |
2 | ![]() | 1930 | Norway | P37001 |
3 | ![]() | 1948 | Norway | P37001 |
4 | ![]() | 1973 | Norway | P37001 |
5 | ![]() | 1973 | Norway | P37388 |
6 | ![]() | 1930 | Norway | P37383 |
7 | ![]() | 1930 | Norway | P19 |
8 | ![]() | 1948 | Norway | P19 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Innflyttet ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1718 | Norway | P408 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Jubileer ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jan 1999 | Norway | P2687 |
2 | ![]() | P68468 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Militeret ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1915 | Norway | P229 |
2 | ![]() | 9 Mar 1956 | Norway | P47849 |
3 | ![]() | Norway | P37001 | |
4 | ![]() | 1901 | Norway | P37001 |
5 | ![]() | 1904 | Norway | P37001 |
6 | ![]() | 1910 | Norway | P37001 |
7 | ![]() | 12 Nov 1912 | Norway | P37001 |
8 | ![]() | 1915 | Norway | P37001 |
9 | ![]() | 1929 | Norway | P37001 |
10 | ![]() | Norway | P19 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
St Olavs orden ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jul 1897 | Norway | P69 |
2 | ![]() | 20 Nov 1932 | Norway | P37001 |
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utdannelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1909 | Norway | P229 |
2 | ![]() | 1915 | Norway | P229 |
3 | ![]() | 1920 | Norway | P229 |
4 | ![]() | 1866 | Norway | P69 |
5 | ![]() | 29 Jun 1872 | Norway | P69 |
6 | ![]() | 1935 | Norway | P37376 |
7 | ![]() | 1904 | Norway | P37001 |
8 | ![]() | 1921 | Norway | P37001 |
9 | ![]() | 1914 | Norway | P61 |
10 | ![]() | 1931 | Norway | P66 |
11 | ![]() | 1935 | Norway | P23 |
12 | ![]() | 1936 | Norway | P23 |
13 | ![]() | 1908 | Norway | P37381 |
14 | ![]() | 1943 | Norway | P64808 |
15 | ![]() | 1938 | Norway | P3738 |
16 | ![]() | 1936 | Norway | P37391 |
17 | ![]() | 1938 | Norway | P37388 |
18 | ![]() | 1905 | Norway | P37383 |
19 | ![]() | 1934 | Norway | P375 |
20 | ![]() | 1897 | Norway | P279 |
21 | ![]() | P10803 | ||
22 | ![]() | 1906 | Norway | P37382 |
23 | ![]() | 1935 | Norway | P53141 |
24 | ![]() | 1908 | Norway | P200 |
25 | ![]() | 1926 | Norway | P18 |
26 | ![]() | 1938 | Norway | P41 |
27 | ![]() | 1907 | Norway | P211 |
28 | ![]() | 1942 | Norway | P215 |
29 | ![]() | 1929 | Norway | P34 |
30 | ![]() | 1941 | Norway | P22 |
31 | ![]() | 1929 | Norway | P132 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hegge / Bergersen | 1937 | Norway | F415 |
2 | Østerlie / Nielsen | F3616 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.