Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Matches 1 to 50 of 90
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm, Barbara Elisabeth | 11 Aug 1777 | Bergen, Norway | P199 |
2 | Alm, Hans Fredrik | 1772 | Bergen, Norway | P585 |
3 | Alm, Jonas Arnoldus | 6 Sep 1743 | Bergen, Norway | P531 |
4 | Alm, Martha Magdalena | Dec 1769 | Bergen, Norway | P584 |
5 | Alm, Martha Magdalena | 5 Nov 1786 | Bergen, Norway | P593 |
6 | Alm, Olai Andreas | 1774 | Bergen, Norway | P586 |
7 | Alm, Peter Elias | 28 Jul 1778 | Bergen, Norway | P587 |
8 | Alm, Thomas Fredrik | 1784 | Bergen, Norway | P592 |
9 | Alm, Thomas Friis | 27 Jun 1781 | Bergen, Norway | P591 |
10 | Bastiansen, Margrethe Danielsdatter | 1715 | Bergen, Norway | P631 |
11 | Beyer, B.M. | P135 | ||
12 | Beyer, B.R. | P134 | ||
13 | Beyer, E.W. | P5150 | ||
14 | Beyer, L.W. | P139 | ||
15 | Beyer, S.E. | P137 | ||
16 | Beyer, Thorvald von Krogh | 11 Aug 1858 | Bergen, Norway | P399 |
17 | Breder, David Heitman | Bergen, Norway | P579 | |
18 | Breder, Else Catharine | 1745 | Bergen, Norway | P666 |
19 | Carlsen, E-M | P121 | ||
20 | Fæster, Anne Sophie | 1755 | Bergen, Norway | P607 |
21 | Fæster, Olina Christina | 1798 | Bergen, Norway | P609 |
22 | Gram, Karen Iversdatter | 1714 | Bergen, Norway | P602 |
23 | Grieg, Alexander Johnsen | 1 Jul 1806 | Bergen, Norway | P659 |
24 | Grieg, Joachim Alexandersen | 18 Oct 1787 | Bergen, Norway | P653 |
25 | Grieg, John Alexandersen | 21 Aug 1772 | Bergen, Norway | P649 |
26 | Grieg, Lars Monrad | 23 Jul 1818 | Bergen, Norway | P657 |
27 | Grieg, Laura | 19 Jan 1816 | Bergen, Norway | P656 |
28 | Grieg, Margrethe Elisabeth Johnsdatter | 21 Jul 1802 | Bergen, Norway | P658 |
29 | Halvorsen, R.G. | P64812 | ||
30 | Haslund, Maren Regine | 24 Jan 1776 | Bergen, Norway | P650 |
31 | Heitman, Barbara Jamesdatter | 7 Oct 1760 | Bergen, Norway | P614 |
32 | Heitman, Bastian Jacobsen | 1748 | Bergen, Norway | P639 |
33 | Heitman, Bastian Jacobsen | 1750 | Bergen, Norway | P641 |
34 | Heitman, Daniel Jacobsen | 1745 | Bergen, Norway | P637 |
35 | Heitman, Daniel Jacobsen | 1753 | Bergen, Norway | P644 |
36 | Heitman, David Jacobsen | 1743 | Bergen, Norway | P632 |
37 | Heitman, David Jansen | 1743 | Bergen, Norway | P626 |
38 | Heitman, Elisabeth Jacobsdatter | 1756 | Bergen, Norway | P646 |
39 | Heitman, Else Margrethe Jamesdatter | Dec 1766 | Bergen, Norway | P599 |
40 | Heitman, Grisille Davidsdatter | 1707 | Bergen, Norway | P582 |
41 | Heitman, Hans Davidson | 1705 | Bergen, Norway | P564 |
42 | Heitman, Hans Jacobsen | 1747 | Bergen, Norway | P638 |
43 | Heitman, Hans Jamesson | 22 Sep 1757 | Bergen, Norway | P597 |
44 | Heitman, Ingeborg Maria Jamesdatter | 27 Feb 1759 | Bergen, Norway | P598 |
45 | Heitman, Iver Jansen | 1744 | Bergen, Norway | P627 |
46 | Heitman, Jacob Davidsen | 22 Jul 1780 | Bergen, Norway | P634 |
47 | Heitman, Jacob Davidson | 1713 | Bergen, Norway | P621 |
48 | Heitman, Jacob Davidson | Jan 1718 | Bergen, Norway | P581 |
49 | Heitman, Jacob Jacobsen | 1750 | Bergen, Norway | P640 |
50 | Heitman, Jacob Jamesson | 11 Feb 1762 | Bergen, Norway | P615 |
Matches 1 to 43 of 43
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bastiansen, Margrethe Danielsdatter | 11 Oct 1796 | Bergen, Norway | P631 |
2 | Beyer, Rolf Krog | 20 Feb 2008 | Bergen, Norway | P105 |
3 | Beyer, Thorvald von Krogh | 6 May 1931 | Bergen, Norway | P399 |
4 | Breder, Søren | 1752 | Bergen, Norway | P578 |
5 | Carlsen, Trygve Jan | 24 Aug 2007 | Bergen, Norway | P363 |
6 | Fæster, Helle Holbech | 18 Oct 1820 | Bergen, Norway | P600 |
7 | Gjerdrum, Adolph Carl | 1787 | Bergen, Norway | P596 |
8 | Gram, Karen Iversdatter | 1764 | Bergen, Norway | P602 |
9 | Grieg, Alexander Johnsen | 13 Nov 1803 | Bergen, Norway | P624 |
10 | Grieg, Edvard Hagerup Alexandersen | 4 Sep 1907 | Bergen, Norway | P664 |
11 | Grieg, Joachim Alexandersen | 11 Feb 1836 | Bergen, Norway | P653 |
12 | Grieg, John Alexandersen | 31 Mar 1844 | Bergen, Norway | P649 |
13 | Grieg, Lars Monrad | 9 Oct 1872 | Bergen, Norway | P657 |
14 | Haslund, Maren Regine | 8 Jun 1835 | Bergen, Norway | P650 |
15 | Heitman, Barbara Jamesdatter | Nov 1764 | Bergen, Norway | P614 |
16 | Heitman, Bastian Jacobsen | 1749 | Bergen, Norway | P639 |
17 | Heitman, Daniel Jacobsen | Bergen, Norway | P644 | |
18 | Heitman, Daniel Jacobsen | 1756 | Bergen, Norway | P637 |
19 | Heitman, David Hansson | Mar 1735 | Bergen, Norway | P566 |
20 | Heitman, Elisabeth Hansdatter | 1796 | Bergen, Norway | P594 |
21 | Heitman, Elisabeth Jacobsdatter | 1758 | Bergen, Norway | P646 |
22 | Heitman, Hans Jacobsen | 1751 | Bergen, Norway | P638 |
23 | Heitman, Ingeborg Maria Jamesdatter | 11 Aug 1805 | Bergen, Norway | P598 |
24 | Heitman, Jan Magnus Davidson | 1759 | Bergen, Norway | P580 |
25 | Heitman, Jan Magnus Jacobsen | Bergen, Norway | P643 | |
26 | Heitman, Johan Magnus Jamesson | Nov 1771 | Bergen, Norway | P616 |
27 | Heitman, Kirsten Jansdatter | 1785 | Bergen, Norway | P628 |
28 | Heitman, Maren Davidsdatter | 1705 | Bergen, Norway | P603 |
29 | Heitman, Maren Davidsdatter | 13 Apr 1763 | Bergen, Norway | P577 |
30 | Heitman, Margrethe Davidsdatter | 1758 | Bergen, Norway | P604 |
31 | Heitman, Modesta Jacobsdatter | 5 Apr 1816 | Bergen, Norway | P625 |
32 | Heitman, Peder Jansen | 1751 | Bergen, Norway | P630 |
33 | Heitman, Pernille Dirche Gram | Nov 1741 | Bergen, Norway | P622 |
34 | Heitman, Søren Jacobsen | Bergen, Norway | P645 | |
35 | Hopsdal, Haakon | 14 May 2010 | Bergen, Norway | P8 |
36 | Jacobsdatter, Janniche | 1782 | Bergen, Norway | P606 |
37 | Jonson, Ole | Dec 1762 | Bergen, Norway | P533 |
38 | Kinche, Maren Knudsdatter | May 1714 | Bergen, Norway | P569 |
39 | Lund, Peder Rasmussen | Nov 1737 | Bergen, Norway | P535 |
40 | Osen, Synneva | 26 Dec 2023 | Bergen, Norway | P108 |
41 | Susemel, Jochum | 9 Mar 1776 | Bergen, Norway | P636 |
42 | Wesenberg, Maria Christina | 14 Jun 1836 | Bergen, Norway | P635 |
43 | Worm, Anne Marie | 1767 | Bergen, Norway | P605 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Borgerbrev | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anfindsen, Anfind Olai | 2 Aug 1897 | Bergen, Norway | P213 |
2 | Heitman, Bastian Jacobsen | 7 Dec 1780 | Bergen, Norway | P641 |
3 | Heitman, Jacob Jacobsen | 31 Aug 1775 | Bergen, Norway | P640 |
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) | Borgerskap | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm, Jonas Arnoldus | 10 Oct 1782 | Bergen, Norway | P531 |
2 | Beyer, Thorvald von Krogh | 14 Jun 1884 | Bergen, Norway | P399 |
3 | Breder, Søren | 14 Jun 1740 | Bergen, Norway | P578 |
4 | Fæster, Helle Holbech | 11 Aug 1791 | Bergen, Norway | P600 |
5 | Grieg, Alexander Johnsen | 30 Oct 1779 | Bergen, Norway | P624 |
6 | Heitman, David | 18 Sep 1649 | Bergen, Norway | P570 |
7 | Heitman, David Hansson | 26 Jul 1706 | Bergen, Norway | P566 |
8 | Heitman, David Jansen | 17 Sep 1767 | Bergen, Norway | P626 |
9 | Heitman, Hans Davidson | 20 Jul 1674 | Bergen, Norway | P568 |
10 | Heitman, Jacob Davidson | 28 Sep 1741 | Bergen, Norway | P581 |
11 | Heitman, James Hansson | 7 Jul 1763 | Bergen, Norway | P595 |
12 | Heitman, Jan Magnus Davidson | 27 Oct 1739 | Bergen, Norway | P580 |
13 | Rose, Nicolai Andersson | 8 May 1800 | Bergen, Norway | P198 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Dødsannonse(r) | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm, Barbara Elisabeth | 7 Mar 1854 | Bergen, Norway | P199 |
2 | Alm, Jonas Arnoldus | 17 Mar 1804 | Bergen, Norway | P531 |
3 | Beyer, Anne-Marie | 3 Jan 2024 | Bergen, Norway | P103 |
4 | Osen, Synneva | 30 Dec 2023 | Bergen, Norway | P108 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Dødsfallprotokoll | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Thorvald von Krogh | 7 May 1931 | Bergen, Norway | P399 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Elever ved Bergen Katedralskole | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Rolf von Krogh Tiedemann | 1 Jul 1912 | Bergen, Norway | P17 |
2 | Bruce, Gudrun Elisabeth | 1 Aug 1932 | Bergen, Norway | P67 |
3 | Tangen, Amalie | 1 Jul 1905 | Bergen, Norway | P200 |
4 | Tangen, Thor Andreas | 1 Jul 1898 | Bergen, Norway | P19 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergersen, Birgit | 12 Jun 1959 | Bergen, Norway | P59 |
2 | Beyer, Rolf von Krogh Tiedemann | 20 May 1924 | Bergen, Norway | P17 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Formuestaksering | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heitman, David | 1657 | Bergen, Norway | P570 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Militeret | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm, Jonas Arnoldus | 16 Jul 1766 | Bergen, Norway | P531 |
2 | Alm, Jonas Arnoldus | 18 Sep 1779 | Bergen, Norway | P531 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Nevnt i skifte | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heitman, Grisille Davidsdatter | 2 May 1735 | Bergen, Norway | P582 |
2 | Heitman, Hans Davidson | 2 May 1735 | Bergen, Norway | P564 |
3 | Heitman, Jacob Davidson | 2 May 1735 | Bergen, Norway | P581 |
4 | Heitman, Jan Magnus Davidson | 2 May 1735 | Bergen, Norway | P580 |
5 | Heitman, Maren Davidsdatter | 2 May 1735 | Bergen, Norway | P577 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Sjøinnrulleringen | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rose, Nicolai Andersson | Bergen, Norway | P198 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Sjømannskap | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm, Jonas Arnoldus | 1804 | Bergen, Norway | P531 |
2 | Rose, Nicolai Andersson | 1804 | Bergen, Norway | P198 |
3 | Rose, Nicolai Andersson | 1805 | Bergen, Norway | P198 |
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) | Skifte | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breder, Søren | 10 Nov 1752 | Bergen, Norway | P578 |
2 | Gram, Karen Iversdatter | 3 May 1763 | Bergen, Norway | P602 |
3 | Gram, Karen Iversdatter | 12 May 1766 | Bergen, Norway | P602 |
4 | Heitman, David Hansson | 2 May 1735 | Bergen, Norway | P566 |
5 | Heitman, Elisabeth Hansdatter | 24 Oct 1796 | Bergen, Norway | P594 |
6 | Heitman, Ingeborg Maria Jamesdatter | 17 Sep 1805 | Bergen, Norway | P598 |
7 | Heitman, Jan Magnus Davidson | 3 May 1763 | Bergen, Norway | P580 |
8 | Heitman, Maren Davidsdatter | 10 May 1763 | Bergen, Norway | P577 |
9 | Jacobsdatter, Janniche | 20 Sep 1782 | Bergen, Norway | P606 |
10 | Jonson, Ole | 30 Jun 1763 | Bergen, Norway | P533 |
11 | Lund, Peder Rasmussen | 14 Dec 1737 | Bergen, Norway | P535 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beyer, F.D. | P101 | ||
2 | Grieg, Alexander Johnsen | Bergen, Norway | P624 | |
3 | Heitman, Hans Davidson | 13 Jul 1694 | Bergen, Norway | P568 |
4 | Wangberg, Johanne Marie | 26 Apr 1893 | Bergen, Norway | P52 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.