Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Name | Nikolina Tangen | |
Spitzname | Nicoline Bergquist | |
Geburt | 13 Dez 1887 | Arildsläge 24, Brunnby, Malmøhus, Sweden ![]() |
Taufe | J [2] | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Immigrasjon | 5 Feb 1903 | Ellis Island, New York, United States ![]() |
Folketelling | 1910 | Bronx Assembly District 34, New York, United States ![]() |
Folketelling | 1940 | Assembly District 9, Manhattan, New York, United States ![]() |
Tod | 24 Okt 1945 | Manhattan, New York, United States ![]() |
Beerdigung | 26 Okt 1945 | Cedar Grove Cemetery, Essex County, New Yersey, United States ![]() |
![]() |
5 Geschwister | |
Grabsteine | ![]() | |
Personen-Kennung | P473 | Slekten Tangen og Bergersen |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Nov 2017 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() ![]() | |
Eheschließung | 13 Aug 1873 | Brunnby, Malmøhus, Sweden ![]() |
|
||
Alter bei Heirat | Er : 42 Jahre und 1 Monat - Sie : 23 Jahre und 8 Monate. | |
Familien-Kennung | F181 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | ![]() ![]() ![]() | |
Eheschließung | 16 Jan 1908 | Bronx, New York, United States ![]() |
Alter bei Heirat | Sie : 20 Jahre und 1 Monat - Er : 28 Jahre und 1 Monat. | |
Familien-Kennung | F187 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Jun 2015 |
Ereignis-Karte |
|
Dokumente | ![]() | Ektevigd Nikolina Tangen og Alfred Bergqvist Ektevigd Nikolina Tangen og Alfred Bergqvist |
![]() | Ankomstliste Ellis Island 5-2-1903 Ship Oceanic Ankomstliste Ellis Island 5-2-1903 Ship Oceanic | |
![]() | Nikoline Bergquist og Alfred Bergquist - Census 1910 United States Nikoline Bergquist og Alfred Bergquist - Census 1910 United States | |
![]() | Census 1940 United States - Nikoline Bergquist Census 1940 United States - Nikoline Bergquist | |
![]() | Census 1940 United States - Nikoline Bergquist Census 1940 United States - Nikoline Bergquist | |
![]() | Død Nikolina Bergquist Død Nikolina Bergquist |
Kirkebøker Sverige | ![]() | Født Nikolina Tangen Født Nikolina Tangen |
![]() | Sverige, kyrkböcker, 1451-1943 Malmöhus Brunnby Födde (Births) 1887 Fødsel for Nikolina Tangen 1887-1945 |
Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.