Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich Forbord UND Stammbaum ist gleich Slekten Tangen og Bergersen
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P61715 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
2 | ![]() | P68476 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
3 | ![]() | P68477 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
4 | ![]() | P61712 | geb. 28 Mai 1941 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
5 | ![]() | P68475 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
6 | ![]() | P61713 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
7 | ![]() | P61714 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
8 | ![]() | P68479 | Slekten Tangen og Bergersen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.