Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Geschwister | 2 Geschwister | |
Personen-Kennung | P138 | Slekten Tangen og Bergersen |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2023 |
Vater | Johan Kristian Wibe von Krogh, geb. 26 Apr 1910, Storhaug, Hafslund, Sarpsborg, Østfold, Norway gest. 13 Jul 1975, Landskrona, Landskrona kommun, Skåne län, Sweden (Alter 65 Jahre) | |
Mutter | Karin Maria Bruce, geb. 18 Sep 1912, Blåsenborg (Bruce Villaen), Eidesmoen, Odda, Hordaland, Norway gest. 10 Mrz 1991, Landskrona, Landskrona kommun, Skåne län, Sweden (Alter 78 Jahre) | |
Lysning | Mrz 1937 | Odda Kirke, Soknehuset, Almerket 3, Odda, Hordaland, Norway |
Eheschließung | 3 Apr 1937 | Odda Kirke, Soknehuset, Almerket 3, Odda, Hordaland, Norway |
Odda kirke https://no.wikipedia.org/wiki/Odda_kirke |
||
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre - Sie : 24 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F26 | Familienblatt | Familientafel |
By og kommunevåpen | Landskrona kommune https://no.wikipedia.org/wiki/Landskrona_kommune |
Flagg | Sverige - Sweden https://no.wikipedia.org/wiki/Sverige https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige |
Kirkebøker Sverige | Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1947 för John Frans Christian von Krogh, Malmöhus, Landskrona, 1940. John Frans Christian Wibe von Krogh 1940- https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2262/images/CL2180_100012__288-026500?pId=36586596 |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.