Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich Havig UND Stammbaum ist gleich Slekten Tangen og Bergersen
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P37387 | geb. 10 Okt 1916 | Nedre Alle 12, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
2 | ![]() | P10793 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
3 | ![]() | P10791 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
4 | ![]() | P10792 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
5 | ![]() | P37388 | geb. 11 Okt 1918 | Øvre Allé 8, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
6 | ![]() | P37383 | geb. 20 Aug 1886 | Vemundsvik, Namsos, Nord-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
7 | ![]() | P10790 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
8 | ![]() | P37389 | geb. 29 Jun 1920 | Øvre Allé 8, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.