Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brevig, Paul Johnson | 1794 | Brevig, Tune, Østfold, Norway | P351 |
2 | Brevig, Sissel Fredriksdatter | 1716 | Brevig, Tune, Østfold, Norway | P147 |
3 | Yven, Johannes Madsen | Jan 1725 | Brevig, Tune, Østfold, Norway | P146 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alvim, Oleana Torbjørnsdatter | 30 Jan 1842 | Brevig, Tune, Østfold, Norway | P352 |
2 | Brevig, Jon Johannessen | 26 Nov 1829 | Brevig, Tune, Østfold, Norway | P144 |
3 | Brevig, Paul Johnson | 30 Apr 1858 | Brevig, Tune, Østfold, Norway | P351 |
4 | Brevig, Sissel Fredriksdatter | 26 Sep 1784 | Brevig, Tune, Østfold, Norway | P147 |
5 | Yven, Johannes Madsen | 8 Aug 1784 | Brevig, Tune, Østfold, Norway | P146 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Folketelling | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brevig, Jon Johannessen | 1801 | Brevig, Tune, Østfold, Norway | P144 |
2 | Brevig, Paul Johnson | 1801 | Brevig, Tune, Østfold, Norway | P351 |
3 | Oppsund, Anne Margrethe Olsdatter | 1801 | Brevig, Tune, Østfold, Norway | P145 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.