Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.

Submit Photo / Document
| Navn | Jonas Arnoldus Alm | |
| Fødsel | 6 Sep 1743 | Bergen, Norway [1] |
| Dåp | 6 Sep 1743 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Militeret | 16 Jul 1766 | Bergen, Norway |
| Innrullet | ||
| Militeret | 18 Sep 1779 | Bergen, Norway |
| Sluttelig Commandeur Frisch Attest at han har staaet antegnet i Hoved Roullen under No. 85, men ved Sessionen den 18 September 1779 formedelst Svaghed frasagt sig Fahrten og derfor af Rullen udslettet. | ||
| Borgerskap | 10 Okt 1782 | Bergen, Norway [2, 3] |
|
||
| Folketelling | 1801 | Rode 5-20, Bergen, Norway [4] |
| Sjømannskap | 1804 | Bergen, Norway [5] |
|
||
| Død | 15 Mar 1804 | Rode 5-20, Bergen, Norway [6, 7] |
| Dødsannonse(r) | 17 Mar 1804 | Bergen, Norway [7] |
| Dødsannonse Jonas Arnoldus Alm Jonas Arnoldus Alm 1743-1804 Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag 17. mars 1804 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensadressecontoirsefterretninger_null_null_18040317_40_11_1 |
||
| Gravferd fra | 23 Mar 1804 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [6] |
|
||
| Yrke | Flagg og kompassmaker | |
| Yrke | Mester Seglemager | |
| Yrke | Skipper | |
| Begravelse | 23 Mar 1804 | Nykirkens Kirkegård, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [6] |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P531 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
| Sist endret | 31 Jul 2024 | |
| Far | Ole Jonson, f. 1709, Nordfjordeid, Sogn og Fjordane, Norway d. Des 1762, Bergen, Norway (Alder 53 år) | |
| Mor | Marthe Mallene Pedersdatter Lund, f. 1716, Bergen, Norway d. e 1763 (Alder 47 år) | |
| Ekteskap | 4 Apr 1742 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [8] |
| Age at Marriage | He : ~ 33 år og 4 months - She : ~ 26 år og 4 months. | |
| Famile ID | F238 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Barbara Hansdatter Heitman, f. 1744, Stronsay, Orkney, Scotland d. 10 Jun 1798, Rode 5-20, Bergen, Norway (Alder 54 år) | |||||||||||||||||
| Ekteskap | 23 Sep 1770 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [9] |
||||||||||||||||
| Age at Marriage | He : 27 år - She : ~ 26 år og 9 months. | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F237 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 1 Aug 2024 | |||||||||||||||||
| Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.