Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.7522454
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | P271 | |
2 | ![]() | 21 Sep 1854 | P184 |
3 | ![]() | P64811 | |
4 | ![]() | 7 Mai 1948 | P10789 |
5 | ![]() | P27 | |
6 | ![]() | P3011 | |
7 | ![]() | P2742 | |
8 | ![]() | P62654 | |
9 | ![]() | 12 Mai 1949 | P2738 |
10 | ![]() | P130 | |
11 | ![]() | P3030 | |
12 | ![]() | P3028 | |
13 | ![]() | P3033 | |
14 | ![]() | 6 Apr 1967 | P3024 |
15 | ![]() | P3026 | |
16 | ![]() | P3025 | |
17 | ![]() | P3023 | |
18 | ![]() | P3245 | |
19 | ![]() | P3017 | |
20 | ![]() | P3031 | |
21 | ![]() | P36 | |
22 | ![]() | P51 | |
23 | ![]() | P3022 | |
24 | ![]() | P3019 | |
25 | ![]() | P3013 | |
26 | ![]() | 18 Okt 1943 | P3010 |
27 | ![]() | 25 Apr 1968 | P3016 |
28 | ![]() | 26 Feb 1922 | P3570 |
29 | ![]() | 30 Jul 1916 | P53141 |
30 | ![]() | P3323 | |
31 | ![]() | 26 Jul 2013 | P3305 |
32 | ![]() | P100 |
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Apr 1996 | P232 |
2 | ![]() | 28 Jun 1994 | P243 |
3 | ![]() | 29 Apr 1946 | P48 |
4 | ![]() | 2 Mar 2018 | P3569 |
5 | ![]() | 20 Okt 1998 | P23 |
6 | ![]() | 19 Mai 1927 | P665 |
7 | ![]() | 25 Mar 1918 | P662 |
8 | ![]() | 13 Sep 1962 | P201 |
9 | ![]() | 18 Mai 1991 | P280 |
10 | ![]() | 4 Okt 2018 | P388 |
11 | ![]() | 2 Feb 1998 | P2738 |
12 | ![]() | 5 Nov 2017 | P203 |
13 | ![]() | 18 Aug 2009 | P3016 |
14 | ![]() | 2 Sep 2000 | P42 |
15 | ![]() | 6 Nov 1997 | P3570 |
16 | ![]() | 31 Okt 1978 | P200 |
17 | ![]() | 2 Mai 1972 | P209 |
18 | ![]() | 21 Feb 1982 | P228 |
19 | ![]() | 18 Mar 1976 | P41 |
20 | ![]() | 17 Jun 2017 | P26 |
21 | ![]() | 26 Jul 2013 | P3305 |
22 | ![]() | 3 Jul 1986 | P202 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Okt 1910 | P37382 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nasjonalitet ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Okt 1913 | P65 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utdannelse ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1907 | P37099 |
2 | ![]() | 13 Des 1867 | P169 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jun 1874 | P50 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Mårds / Rønnow | F1157 | |
2 | Rønnow / Tangen | 10 Aug 1940 | F17 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Lysning ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Bergersen / Fløistad | F3609 | |
2 | Risan / Waage | 1954 | F75 |
3 | Skramstad / Hegge | F3596 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.