Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Breddegrad: 63.4305149, Lengdegrad: 10.3950528
Treff 51 til 75 av 75
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | P10815 | |
52 | ![]() | 1 Jan 1776 | P167 |
53 | ![]() | P61707 | |
54 | ![]() | P61704 | |
55 | ![]() | P61706 | |
56 | ![]() | P61708 | |
57 | ![]() | P61701 | |
58 | ![]() | 11 Apr 1743 | P506 |
59 | ![]() | 11 Des 1686 | P509 |
60 | ![]() | 11 Aug 1924 | P3566 |
61 | ![]() | P10806 | |
62 | ![]() | P10803 | |
63 | ![]() | P61705 | |
64 | ![]() | P37470 | |
65 | ![]() | P3003 | |
66 | ![]() | P305 | |
67 | ![]() | ca 1688 | P510 |
68 | ![]() | 22 Sep 1848 | P52 |
69 | ![]() | 29 Jun 1963 | P10827 |
70 | ![]() | P10825 | |
71 | ![]() | 29 Des 1940 | P1148 |
72 | ![]() | 3 Mai 1939 | P1150 |
73 | ![]() | P1149 | |
74 | ![]() | P1152 | |
75 | ![]() | P10805 |
Treff 51 til 54 av 54
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 27 Aug 1727 | P510 |
52 | ![]() | 10 Okt 2020 | P10810 |
53 | ![]() | 18 Sep 2004 | P1148 |
54 | ![]() | 9 Jun 1986 | P1150 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.