Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Notater:
Breddegrad: 63.7463571, Lengdegrad: 11.3004934
Treff 1 til 37 av 37
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Aug 1835 | P430 |
2 | ![]() | 17 Jul 1842 | P433 |
3 | ![]() | 4 Mar 1838 | P431 |
4 | ![]() | 9 Feb 1840 | P432 |
5 | ![]() | 11 Des 1808 | P330 |
6 | ![]() | 25 Sep 1910 | P449 |
7 | ![]() | 25 Sep 1831 | P339 |
8 | ![]() | 30 Okt 1814 | P335 |
9 | ![]() | 8 Feb 1838 | P333 |
10 | ![]() | 13 Sep 1812 | P331 |
11 | ![]() | 17 Aug 1852 | P488 |
12 | ![]() | 20 Sep 1810 | P329 |
13 | ![]() | 27 Jul 1817 | P334 |
14 | ![]() | 15 Mai 1828 | P340 |
Treff 1 til 24 av 24
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jul 1872 | P174 |
2 | ![]() | 20 Apr 1855 | P429 |
3 | ![]() | 6 Aug 1792 | P540 |
4 | ![]() | 20 Mai 1838 | P430 |
5 | ![]() | 29 Aug 1870 | P431 |
6 | ![]() | 6 Jun 1844 | P330 |
7 | ![]() | 29 Des 1864 | P325 |
8 | ![]() | 26 Okt 1874 | P333 |
9 | ![]() | 8 Des 1880 | P331 |
10 | ![]() | 25 Jan 1853 | P488 |
11 | ![]() | 16 Apr 1895 | P329 |
12 | ![]() | 19 Jan 1821 | P334 |
13 | ![]() | 7 Jan 1865 | P340 |
14 | ![]() | 19 Jun 1765 | P177 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dødsannonse(r) ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jun 1889 | P172 |
2 | ![]() | 9 Jul 1890 | P172 |
3 | ![]() | 15 Jun 1889 | P204 |
4 | ![]() | 19 Jun 1889 | P204 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jul 1825 | P330 |
2 | ![]() | 5 Okt 1862 | P182 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.