Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Name | Jonas Arnoldus Alm | |
Geburt | 6 Sep 1743 | Bergen, Norway [1] |
Taufe | 6 Sep 1743 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [1] |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Militeret | 16 Jul 1766 | Bergen, Norway |
Innrullet | ||
Militeret | 18 Sep 1779 | Bergen, Norway |
Sluttelig Commandeur Frisch Attest at han har staaet antegnet i Hoved Roullen under No. 85, men ved Sessionen den 18 September 1779 formedelst Svaghed frasagt sig Fahrten og derfor af Rullen udslettet. | ||
Borgerskap | 10 Okt 1782 | Bergen, Norway [2, 3] |
|
||
Folketelling | 1801 | Rode 5-20, Bergen, Norway [4] |
Sjømannskap | 1804 | Bergen, Norway [5] |
|
||
Tod | 15 Mrz 1804 | Rode 5-20, Bergen, Norway [6, 7] |
Dødsannonse(r) | 17 Mrz 1804 | Bergen, Norway [7] |
Dødsannonse Jonas Arnoldus Alm Jonas Arnoldus Alm 1743-1804 Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag 17. mars 1804 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensadressecontoirsefterretninger_null_null_18040317_40_11_1 |
||
Gravferd fra | 23 Mrz 1804 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [6] |
|
||
Yrke | Flagg og kompassmaker | |
Yrke | Mester Seglemager | |
Yrke | Skipper | |
Beerdigung | 23 Mrz 1804 | Nykirkens Kirkegård, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [6] |
Grabsteine | Submit Headstone Photo | |
Personen-Kennung | P531 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Jul 2024 |
Vater | Ole Jonson, geb. 1709, Nordfjordeid, Sogn og Fjordane, Norway gest. Dez 1762, Bergen, Norway (Alter 53 Jahre) | |
Mutter | Marthe Mallene Pedersdatter Lund, geb. 1716, Bergen, Norway gest. e 1763 (Alter 47 Jahre) | |
Eheschließung | 4 Apr 1742 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [8] |
Alter bei Heirat | Er : ~ 33 Jahre und 4 Monate - Sie : ~ 26 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F238 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Barbara Hansdatter Heitman, geb. 1744, Stronsay, Orkney, Scotland gest. 10 Jun 1798, Rode 5-20, Bergen, Norway (Alter 54 Jahre) | |||||||||||||||||
Eheschließung | 23 Sep 1770 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [9] | ||||||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre - Sie : ~ 26 Jahre und 9 Monate. | |||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familien-Kennung | F237 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Aug 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.