Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Navn | Jan Magnus Davidson Heitman | |
Fødsel | 1714 | Bergen, Norway [1, 2] |
Dåp | 15 Jul 1714 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [1, 2] |
Kjønn | Mann | |
Nevnt i skifte | 2 Mai 1735 | Bergen, Norway [3] |
1735 - 2. Mai - fol. 363b. Skiftet sat efter David Heitman. Enken er Lisbet Jansdatter Rose. Arvinger er 3 sønner, 2 døttre. 1. Hans, myndig, fraværende, bor i Skotland, gift. 2. Johan Magnus, 21 Aar. 3. Jacob, 18 Aar. 4. Gresele, 28 Aar. 5. Marie, 20 Aar. (Marie blev gift med Søren Brede) Hans Brede formynder. Til arv 6-4-1/2 | ||
Borgerskap | 27 Okt 1739 | Bergen, Norway |
Kyper | ||
Død | 1759 | Bergen, Norway |
Begravelse | 3 Aug 1759 | |
Skifte | 3 Mai 1763 | Bergen, Norway [4, 5] |
Sk.p 5 fol.324. Skifte 3/5 1763 hos Karen sal Jan Magnus Heitman (Heicman). Hun har erklæret boet fallit. Boets activa 961-4-8 passiva 1389-"-9 + skifteomkostninger 26-"-12 1415-1-5. Av gjelden var hovedsummen en panteobligasjon til madame William Alexander paa 840, extraskatten for 5 maaneder 5-5-8, skifteomkostninger 26-122, tilsynsmandens regning 43-1-8, fattig penge for 1763 2-3-". Paul Jacobsen tjenesteløn for 1 aar 5-3-10, Ingeborg Olsdatter tjenesteløn 6 rd, Karen Thomasdatter tjenesteløn 4 rd, folkeskat 5 rd. Arvingene nævnes ikke. | ||
Søsken | 10 søsken | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P580 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
Sist endret | 4 Aug 2024 |
Far | David Hansson Heitman d. Mar 1735, Bergen, Norway | |
Mor | Lisbet Jansdatter Rose, f. Kirkwall, Orkney, Scotland d. 1749, Hennebysmauet, Bergen, Norway | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F51 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Karen Iversdatter Gram, f. 1714, Bergen, Norway d. 1764, Bergen, Norway (Alder 50 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 4 Okt 1740 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F124 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 3 Aug 2024 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.