Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich Fæster UND Stammbaum ist gleich Slekten Tangen og Bergersen
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P610 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
2 | ![]() | P611 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
3 | ![]() | P612 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
4 | ![]() | P613 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | ||
5 | ![]() | P607 | geb. 1755 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
6 | ![]() | P600 | geb. 1756 | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten | |
7 | ![]() | P609 | geb. 1798 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Tangen og Bergersen | Heitman slekten |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.